Conformance corpora
One row per corpus directory in the repository, read from each directory's MANIFEST.json when this page was built. The count is the length of the manifest's vector list; the split is its counts member; the digest is its corpusDigest. The signed list of the same digests is release/CORPUS-DIGESTS.txt.
| Directory | Suite | Vectors | Split | corpusDigest |
|---|---|---|---|---|
vectors/ | adversarial-execution-evidence-conformance | 288 | accept 63, indeterminate 2, reject 223 | bf3e5befd71640757ff1b3f0af63507364b823b5e3f9059678f72f64a46e11c1 |
vectors-a2a-jcs-v01/ | a2a-agent-card-canonicalization-conformance | 57 | accept 47, reject 10, total 57 | 29b3f2c5a9c2e6b07dc7e925b13c81563e2efd407a62ce05df513fca04e9361c |
vectors-aci/ | aci | 26 | accept 1, indeterminate 4, reject 21 | aa8deffa934df48d43f228e48e299be2a136aef32ff5a55d18a2ef99e0286740 |
vectors-acs-core/ | acs-core-negative-conformance | 140 | accept 51, indeterminate 3, reject 86 | b9151ff03291101b4074258cef91ee31206fbc4cf6e61c16e4038348d2b221bb |
vectors-admission/ | adversarial-execution-evidence-admission | 22 | accept 5, reject 17 | 17caeb3817557d779266de29ba9a65ebf553f7503925de7e7b5a01126ede5446 |
vectors-agent-audit-record/ | agent-audit-record-conformance | 141 | accept 59, indeterminate 1, reject 81 | 6034a4d1aaf3db40daa944660881c7c75097d276f6a10ccfa3f35d78ccc70a66 |
vectors-agent-card-receipt/ | agent-card-receipt/v1 | 44 | 99c46fa19029691a1bdfb9f78f80c457639d9df985bf05e9609255006f07dd6e | |
vectors-agent-change-admission/ | agent-change-admission/v1 | 35 | 27623d6a4a10f4cd0aedc1145182c276456e619c3ae771ec646746ef823f5ec4 | |
vectors-agent-decision/ | agent-decision-conformance | 41 | accept 16, reject 25 | a2674abfcf5b0edfaa8fe0f68be393066d962aee95c24362e00ea45ddbed1efc |
vectors-agentic-process-evidence/ | agentic-process-evidence/v0.1 | 52 | 17bb6d15a07170b85caf4d06e70f4b3571590c4c1083e5834b9158a5cd621ff9 | |
vectors-aggregate-accounting/ | aggregate-accounting/v1 | 19 | 856596834a5cd59aa4629802d27aecd9087ba7b20718bdffdf2ead85f82ff23b | |
vectors-ai-agent-action/ | ai-agent-action-conformance | 75 | accept 42, reject 33 | 36ab3447ae8a037ca30576209591cb0d0223b0539e64513c9c97ee0ed87288b5 |
vectors-ai-generation/ | ai-generation-v01-conformance | 38 | accept 18, proposed 0, reject 20 | 786164241118262620eabae41936c62512c32a365bb3c2a94800df1cbf37f037 |
vectors-anchor-stream/ | anchor-stream-conformance | 34 | accept 13, reject 21 | b63cd1c26fc05365276fe950b6e6a3dbd0b48db8dc10337b56bb446c759110b5 |
vectors-anchored-chain/ | anchored-record-chain/v1 | 14 | a92cf47c64f905ec6a57c4bf624c2667c075da4a76d58b4d251584831202dc86 | |
vectors-approval-binding/ | approval-binding/v1 | 23 | 49f077e5da1227669292e7524c1d3d52eb12c2b7ad58b09c0df27d19d00fb170 | |
vectors-artifact-binding/ | artifact-binding-conformance | 8 | failed 4, notEstablished 2, verified 2 | e26e5a50267f4f09052f3349388f703d0a332a41cf325a4d248e21414070cbef |
vectors-authority-at-dispatch/ | authority-at-dispatch/v1 | 14 | 6ca7ba7ec5a425f4b9e4c4b4a03be5fcfb4354760339e9f0b37be53b3b6f2dff | |
vectors-chunked-export/ | chunked-export/v1 | 12 | 8d9e15ebf4e6a6b76960491fff189ccdad8521479fff71de1da8ddc43f22b12a | |
vectors-completion-confirmation/ | completion-confirmation/v1 | 28 | 96b6a79576ee8d4ffcdbb88bbddd00d4a91b2a471744064843e6e934cca445bb | |
vectors-converted-argument-binding/ | converted-argument-binding/v1 | 17 | cc90a6895c3a3514cc81a5b201361a0935bdcf39eeb5a65fd35f70d1b060772a | |
vectors-credential-release/ | credential-release/v1 | 30 | 585eb6e3fabced309e7d27e1240f49574e4c2cdeb42bb5d05f2fb6e1f83a6ef2 | |
vectors-delegation-lifecycle/ | delegation-lifecycle/v1 | 54 | 84ba70d6a54bfc1badf80a54655814c089bd220e9d81637d2262ac84e2a63442 | |
vectors-delegator-right/ | delegator-right/v1 | 26 | 57dbef274d278c7ffafb4214ff10079dd0ef4467e1135d22cd69b540045c76aa | |
vectors-dependency-selection/ | artifact-binding-conformance | 6 | failed 3, notEstablished 2, verified 1 | 211da5f3010d6e38a9b119cd02250865cdd4196ec56816bc0edf78d7d96eac06 |
vectors-dispatch-fence/ | dispatch-fence/v1 | 13 | 958421c39dcd872edd0f877572a9c60fcf98442b8800e7e3aa7b048b92c794b5 | |
vectors-done-contract/ | done-contract/v2 | 76 | d0ada63ea7cccc91033ffe50d3bb49dfd132c239985acace2bd5d22c27e182f8 | |
vectors-done-probes/ | done-probes/v1 | 23 | ff4e4972825066f22e8f8effef2c989771926a2e31580e66352afa13cf742202 | |
vectors-done-receipt/ | done-receipt/v2 | 227 | d26907e72fa15a009883a4d9d4b52a64261a71aac6592905cd69e072129b29a8 | |
vectors-grade-floor/ | evidence-grade-floor/v1 | 13 | b19891f16d84810e236f7f5968acdb891c40b7dacbfbec4ec4cb613dc844f1ca | |
vectors-grader-isolation/ | grader-isolation/v2 | 50 | 1d291415876035e872208aba3c7670baad104c14af60c7a3b56271da81d50ead | |
vectors-identity-binding/ | agent-did-identity-binding/v1 | 12 | 48ada7df04b9770699ba6e22239f189b35ae6ce096970d2f0688cd08ef7fa90c | |
vectors-ietf-agent-record-drafts/ | ietf-agent-record-drafts-conformance | 31 | accept 10, indeterminate 1, reject 20 | b080bfb0df5a6929d83d5b94cd6654fe4c05945f12df37d8dbe03d9253d39468 |
vectors-mcp-owasp/ | owasp-mcp-verification-draft | 24 | accept 12, reject 12 | 774d37545d7c6b51525fd555ece2e0baa6c94887fe4b52118c44ab2bb6e52a92 |
vectors-mcp-record-contract/ | cross-run-record-contract | 15 | accept 7, reject 8 | 90ba5e8cc42aca0383fe76608b1648406a5824ed303c178dd40a22f1d8e36f26 |
vectors-mcp-response-phase/ | mcp-response-phase-interception | 8 | accept 5, reject 3 | caa09e57af6e6ee85feff1fa5117095fa424c11a57a7518ca127d19676bfd5bc |
vectors-observed-effect/ | observed-effect-conformance | 80 | accept 16, indeterminate 1, reject 63 | 06f0b24339bc33826f2ad88eeaab8f2ed203d79bca429c2a68c6393169fa2b1d |
vectors-receipt-chain-end/ | receipt-chain-end/v1 | 24 | 73babeef6e8be17cd20cc65de636f1c36a1b92946fe5fe880d2b6a9ff29241bf | |
vectors-receipt-signature/ | receipt-signature-conformance | 25 | accept 12, gap 2, indeterminate 3, reject 8 | cb490284f25c5eebc0a91c7776e6f195ae571c4f7dce029ae437128fce03a6ae |
vectors-recorded/ | recorded-set-conformance/v1 | 12 | 07d57f56f50a6ea9cf3f3bfd444c07d2bd37d7f0b8594d5e2a1c14947e5529a9 | |
vectors-scitt-cose/ | scitt-cose-carriage-conformance | 27 | accept 6, indeterminate 4, reject 17 | 79d651d3e127ce9bb68d4bf782f86b4e79391962ddda37f131fba641ca0c20da |
vectors-self-reported-record/ | self-reported-record-conformance | 11 | accept 5, reject 6 | 75393685568336f1ca2a5b1836f42d7e498b4927930234e7cc11d8f4aa81a064 |
vectors-source-coverage/ | source-text-coverage/v1 | 8 | ca7f06472d102f88983ab14f93e4856b1d62b9a05dad21f9f2fcdbc1b2df28e1 | |
vectors-spoofed-tool-output/ | spoofed-tool-output/v2 | 47 | b3c47a5974eefa98dace6fe23957eb286d4ba5f57eed46c3c22cc8cc49c754e9 | |
vectors-test-tampering/ | test-tampering/v2 | 34 | 5134e32c0684bb929503e9487ba35e8b7b256429dfd096e53435be031dfe304d | |
vectors-trace-anchor/ | trace-registry-anchor/v1 | 27 | bda9952cc553d78d4315e6119e745bb15bb0078fe70c2de29d196679d0582144 | |
vectors-w3c-intake/ | w3c-intake-v2-conformance | 137 | accept 53, reject 84 | 08161d39e0de8b8933612e0cbac1c0336fbff031ffcecada579b5588ee1ca3d1 |
vectors-w3c-report/ | w3c-report-v01-conformance | 273 | accept 175, reject 98 | c93f7497264bd547a420713f33706243970d06ba00a4c54f2b5a0a72c8ef3a17 |
Tag: v0.29.3, read from CITATION.cff. Distribution says how to cite and verify a release; Independent runs records outside runs in their authors' words; Failure codes lists the closed code set the reference verifier emits.